日産 NV200バネットバン VX 2/5乗
支払い総額(消費税込)
165万円
本体価格
(消費税込)
156.6万円
諸費用
(消費税込)
8.4万円
-
法定整備
付き
-
保証
無
-
年式
R02年10月
-
車検期限
車検1年付
-
排気量
1,600cc
-
走行距離
36,900Km
在庫店舗へのお問い合わせ
| 在庫店舗 | BCN両毛 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | ||
| 営業時間 | 9時30分~20時00分 | ||
| 定休日 | 毎週水曜日(祝日を除く) | ||
| クチコミ | Googleのクチコミを見る | ||
基本スペック
| 車両価格 | 156.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R02年10月 | 排気量 | 1,600cc |
| 車検期限 | 車検1年付 | 走行距離 | 36,900Km |
| 型式 | DBF-VM20 | カラー | ホワイト系 [ ホワイト) ] |
| シフト | FAT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | 無し | 修復歴 | 無し |
| 取扱説明書 | 無し | 整備記録簿 | 有り |
| 車台番号 | 938 (下3桁) | お問い合わせコード | 2611000074 |
| 車両価格 | 156.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R02年10月 | ||
| 排気量 | 1,600cc | ||
| 車検期限 | 車検1年付 | ||
| 走行距離 | 36,900Km | ||
| 型式 | DBF-VM20 | ||
| カラー | ホワイト系 [ ホワイト) ] | ||
| シフト | FAT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | 無し | ||
| 取扱説明書 | 無し | ||
| 整備記録簿 | 有り | ||
| 修復歴 | 無し | ||
| 車台番号 | 938 (下3桁) | ||
| お問い合わせコード | 2611000074 | ||
装備・オプション
- 左ハンドル
- エアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- ETC
- スライドドア
- アンチロックブレーキ
- ESC
- Wエアバッグ
- キーレスエントリー
- 衝突被害軽減ブレーキ
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
