三菱 デリカD2 HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ ナビ
支払い総額(消費税込)
185万円
本体価格
(消費税込)
174.4万円
諸費用
(消費税込)
10.6万円
-
法定整備
付き
-
保証
付(3ヵ月/走行距離3,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
-
年式
R06年08月
-
車検期限
車検2年付
-
排気量
1,200cc
-
走行距離
20,200Km
在庫店舗へのお問い合わせ
| 在庫店舗 | 北本店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県北本市北本4-220-1 | ||
| 営業時間 | 9時30分~20時00分 | ||
| 定休日 | 毎週水曜日(祝日を除く) | ||
| クチコミ | Googleのクチコミを見る | ||
基本スペック
| 車両価格 | 174.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R06年08月 | 排気量 | 1,200cc |
| 車検期限 | 車検2年付 | 走行距離 | 20,200Km |
| 型式 | 5AA-MB37S | カラー | ブラック系 [ スーパーブラックパール) ] |
| シフト | IAT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | 有り | 修復歴 | 無し |
| 取扱説明書 | 無し | 整備記録簿 | - |
| 車台番号 | 596 (下3桁) | お問い合わせコード | 2610000408 |
| 車両価格 | 174.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R06年08月 | ||
| 排気量 | 1,200cc | ||
| 車検期限 | 車検2年付 | ||
| 走行距離 | 20,200Km | ||
| 型式 | 5AA-MB37S | ||
| カラー | ブラック系 [ スーパーブラックパール) ] | ||
| シフト | IAT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | 有り | ||
| 取扱説明書 | 無し | ||
| 整備記録簿 | - | ||
| 修復歴 | 無し | ||
| 車台番号 | 596 (下3桁) | ||
| お問い合わせコード | 2610000408 | ||
装備・オプション
- 右ハンドル
- オートエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- ナビゲーション
- アルミ
- スライドドア
- 両面電動スライドドア
- アンチロックブレーキ
- Wエアバッグ
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
