マツダ フレアクロスオーバー XS_ナビTV_DCBS_HID
支払い総額(消費税込)
80万円
本体価格
(消費税込)
73.2万円
諸費用
(消費税込)
6.8万円
-
法定整備
付き
-
保証
付(3ヵ月/走行距離3,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
-
年式
H28年07月
-
車検期限
R09年07月20日
-
排気量
660cc
-
走行距離
42,200Km
在庫店舗へのお問い合わせ
| 在庫店舗 | 蓮田店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県蓮田市閏戸2866-1 | ||
| 営業時間 | 9時30分~20時00分 | ||
| 定休日 | 毎週水曜日(祝日を除く) | ||
| クチコミ | Googleのクチコミを見る | ||
基本スペック
| 車両価格 | 73.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H28年07月 | 排気量 | 660cc |
| 車検期限 | R09年07月20日 | 走行距離 | 42,200Km |
| 型式 | DAA-MS41S | カラー | レッド系 [ フェニックスレッドパール/ブルーイッシュブラックパール3) ] |
| シフト | IAT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | 無し | 修復歴 | 無し |
| 取扱説明書 | 有り | 整備記録簿 | 無し |
| 車台番号 | 612 (下3桁) | お問い合わせコード | 1261026062 |
| 車両価格 | 73.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H28年07月 | ||
| 排気量 | 660cc | ||
| 車検期限 | R09年07月20日 | ||
| 走行距離 | 42,200Km | ||
| 型式 | DAA-MS41S | ||
| カラー | レッド系 [ フェニックスレッドパール/ブルーイッシュブラックパール3) ] | ||
| シフト | IAT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | 無し | ||
| 取扱説明書 | 有り | ||
| 整備記録簿 | 無し | ||
| 修復歴 | 無し | ||
| 車台番号 | 612 (下3桁) | ||
| お問い合わせコード | 1261026062 | ||
装備・オプション
- オートエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- フルセグTV
- ナビゲーション
- CDデッキ
- バックモニター
- アルミ
- ディスチャージ
- アンチロックブレーキ
- ESC
- Wエアバッグ
- SDナビ
- アイドリングストップ
- 衝突被害軽減ブレーキ
- シートヒーター
- スマートキー
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
